Nos tarifs
Sur cette page, vous trouverez nos meilleurs prix mis à jour.
Si vous souhaitez que l’on récupère de grosses quantités de ferraille ou de métaux chez vous, merci de nous contacter.
Ces prix sont révisables selon les cours au L.M.E.
Marchandise rendue chantier LESCOUT
| Matière | Prix au kilo |
|---|---|
| Almelec (alu électrique nu) | 1.20 € |
| Almelec qté > 200kg | 1.50 |
| Alu ferreux | 0.25 € |
| Alu carter | 0.80 |
| Alu carter qté > 200kg | 0.85 |
| Aluminium | 0.90 |
| Aluminium (plus de 200 kg) | 1.00 € |
| Alu mousse | 0.25 |
| AGS | 1.00 |
| AGS qté > 200kg | 1.20 |
| Batteries (moins de 1t) | 0.37 € |
| Batteries (plus de 1t) | 0.40 € |
| Câbles alu | 0.50 € |
| Câble alu qté>300kg | 0.70 |
| Câbles cuivre 45% (qté < 100 kg) | 2.50 € |
| Câbles cuivre 45% (qté > 100 kg) | 3.00 € |
| Cables cuivre 65% (qté < 100kg) | 3.50 |
| Cables cuivre 65% (qté > 100kg | 4.00 |
| Câbles réseau (qté<100 kg) | 1.00 € |
| Câbles réseau (qté>100 kg) | 1.20 € |
| Compteur entier | 1.10 € |
| Corps de chauffe, cuivre étamé (qté<50kg) | 6.00 € |
| corps de chauffe cuivre étamé (qté>50kg) | 6.50 |
| Cuivre dépose ou neuf (<50 kg) | 7.50 € |
| Cuivre dépose ou neuf (>50 kg) | 8.00 |
| Cuivre mêlé (<50 kg) | 7.00 € |
| Cuivre mêlé (>50 kg) | 7.50 € |
| Cuivre Milleberry cable denudé (qté< 50kg) | 8.50 |
| Cuivre Milleberry (qté > 50kg) | 9.00 |
| Cuivre brulé | 6.00 |
| Cuivre brulé qté > 50kg | 6.50 |
| Électroménager : exempt frigo / congélateur / cumulus / machine à laver / lave vaisselle | 0.050 € |
| Ferraille lourde : Agricole, indus. et fonte UNIQUEMENT (plus de 500kg) | 0.160 € |
| Ferraille lourde : Agricole, indus. et fonte UNIQUEMENT (moins de 500kg) | 0.140 € |
| Ferraille légère ou fine (plus de 500kg) | 0.140 € |
| Ferraille légère ou fine (moins de 500kg) | 0.120 € |
| Ferraille OA | 0.160 |
| Ferraille OA qté >500kg | 0.180 |
| Galva | 0.160 |
| Inox | 0.50 € |
| Inox qté > 200kg | 0.70 |
| Jantes alu | 1.20 |
| Jantes alu qté > 150kg | 1.50 |
| Laiton sans flexible ( moins de 50 kg) | 3.50€ |
| Laiton sans flexible ( plus de 50 kg) | 3.70 € |
| Métaux ferreux (style radiateur alu, métaux à trier, almelec ferreux...) | 0.20 € |
| Moteurs électriques | 0,40 € |
| Moteurs elec qté > 250kg | 0.50 |
| Moteurs fonte alu | 0.25 |
| Moteurs fonte alu qté > 500kg | 0.30 |
| Offset | 1.00 € |
| Plomb | 0.80 € |
| Plomb qté > 50kg | 1.00 |
| Radiateur alu | 0.80 |
| >Radiateur alu qté > 50kg | 0.85 |
| Radiateur 1/2 Rouge (moins de 50 kg) | 3.00 € |
| Radiateur 1/2 Rouge (plus de 50 kg) | 3.50 € |
| Radiateur Cu/Alu (moins de 50 kg) | 2.50 € |
| Radiateur Cu/Alu (plus de 50 kg) | 2.80 € |
| Tôle : VHU, petite ferraille déchetterie | 0.05 € |
| Tournure alu | 0.40 |
| VHU | 0.08 |
| Zinc (moins de 400kg) | 0.90 € |
| Zinc (plus de 400kg) | 1.20 € |
